Суббота, 10 сентября 2016 года
Строительство
Сортировать статьи по:  дате | популярности | посещаемости | алфавиту

Главная Новости

Гибкий воздуховод EPDM-130

Опубликовано: 04.10.2018

Описание

Воздуховод гибкий из химстойкого каучука EPDM-130

Химически устойчивый гибкий воздуховод широкого спектра применения из EPDM каучука (этилен-пропилен-диеновый каучук), усиленный спиралью из металла.

Удаление выхлопных газов в автосервисах и на автобазах для отвода ОГ, транспортировка горячего воздуха, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании обогревателей, воздушных пушек, всасывание и подача сухих материалов низкой абразивности.

EPDM устойчив к парам кислот, соляным растворам, щелочам, окисленным растворителям, кетонам и окислительным реагентам, воздействию водяного пара, стек к воздействию низких температур, озону.

Характеристики

Наименование Диаметр внутренний, мм Рекомендуемое избыточное давление, Бар Рекомендуемое пониженое давление, Бар Максимальная длина, м Розничная стоимость за метр пог, руб с НДС
Воздуховод (шланг) EPDM-130 51 0.35 0.25 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 60 0.35 0.20 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 65 0.33 0.19 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 70 0.30 0.18 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 75 0.30 0.12 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 76 0.30 0.12 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 80 0.25 0.10 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 90 0.25 0.08 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 100 0.20 0.08 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 102 0.20 0.08 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 110 0.18 0.08 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 120 0.16 0.07 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 125 0.15 0.07 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 127 0.15 0.07 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 130 0.10 0.07 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 140 0.09 0.06 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 152 0.08 0.06 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 160 0.07 0.06 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 180 0.06 0.05 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 203 0.05 0.05 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 228 0.05 0.05 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 254 0.04 0.05 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 260 0.03 0.04 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 280 0.03 0.04 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 305 0.03 0.04 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 315 0.03 0.04 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 356 0.02 0.03 10 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 406 0.01 0.02 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 455 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 500 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 506 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 560 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 600 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 630 0.01 0.01 6 запрос
Воздуховод (шланг) EPDM-130 700 0.01 0.01 6 запрос

Дополнительно

При использовании с выхлопными газами, подключение к системе вытяжной вентиляции обязательно.

rss