Суббота, 10 сентября 2016 года
Строительство
Сортировать статьи по:  дате | популярности | посещаемости | алфавиту

Главная Новости

Анализ производства, экспорта, потребления грецкого ореха в Украине за 2017 год

Опубликовано: 17.10.2018

Производство грецких орехов в сезоне 2017-2018 г. вырастет на 4% до 113 тыс.т, по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в сезоне 2017-2018 г. экспорт вырастет на 8%, по сравнению с 2016-2017 г., и достигнет 73 тыс.т. Скорее всего, в наступающем сезоне основными экспортными рынками украинских грецких орехов останутся ЕС и Средний Восток.

Производство

Благодаря государственной поддержке коммерческих производителей грецких орехов, которая возобновилась с 2017 г., ожидается, что в этом сезоне общая площадь садов вырастет до 16,2 тыс. га.

Согласно данным Государственного статистического управления Украины, в 2016-2017 г. украинские фермеры произвели 108 тыс.т. грецких орехов.

Большая часть грецких орехов в Украине производится мелкими фермерами, далекими от современных сельскохозяйственных технологий — они не используют удобрения или механизированные способы уборки урожая. Фермеры не инвестируют деньги в культивацию садов, и сады естественным образом сокращаются. В 2015 г. фермерские посадки составляли 84% от общей площади плодоносящих садов, то в 2016 г. их осталось только 77%.

Еще одна причина сокращения доли производства грецких орехов мелких фермеров — коммерческое производство. В 2016 г. общая площадь коммерческого производства выросла на 4% по сравнению с 2015 г. и достигла 2600 га. Средние размеры таких плантаций в пределах 20-50 га.

Некоторые регионы в центральных и южных районах страны требуют искусственного орошения плантаций, чтобы обеспечить высокую производительность.

Актуальной становится тенденция перехода фермеров от архаичных форм производства грецких орехов к высокоэффективным промышленным формам производства с использованием высокопроизводительных сортов грецких орехов, искусственного орошения и современных агротехнических технологий. Согласно данным отрасли, некоторые производители уже расширили коммерческие плантации до 500-600 га. Стоимость подготовки одного гектара коммерческих садов грецких орехов ~ 1200-1800 долл. США.

Производители предпочитают использовать местные сорта саженцев грецких орехов, однако не справляются с высоким спросом и вынуждены частично импортировать саженцы из Молдовы и Беларуси.

Потребление

Ожидается, что внутреннее потребление грецких орехов в Украине в 2016-2017 г. вырастет на 3%, по сравнению с прошлым сезоном, и достигнет 40500 т. Данные совпадают с отчетами Статистического управления об объемах производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В наступающем сезоне, согласно прогнозам, потребление грецких орехов останется на уровне текущего сезона.

Экспорт

Согласно прогнозам, экспорт в 2016-2017 г. сократится на 11%, по сравнению с предыдущим сезоном, и составит 67500 т. Сокращение экспорта обусловлено меньшим урожаем и стабильным внутренним потреблением.

Основные экспортеры грецких орехов в Украине — частные компании. Несколько лет назад, с целью содействия различным участникам рынка грецких орехов, была создана отраслевая группа — Ассоциация производителей орехов. Ассоциация консультирует фермеров по всем стадиям производственного цикла и занимается продвижением украинских грецких орехов на международные рынки.

Пик экспортного сезона в Украине приходится на октябрь-май. В мае на международных рынках грецких орехов появляются производители из Южного полушария с новым урожаем, и спрос на украинские грецкие орехи падает, особенно в странах ЕС.

Большая часть экспорта грецких орехов в Украине приходится на орехи без скорлупы. С сентября 2016 г. по апрель 2017 г. экспорт шелушенных грецких орехов составил 17600 т., что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

Поставки:

Средний Восток — 9500 т: Ирак — 3600 т, Азербайджан — 1700 т, Иран — 1300 т ЕС — 5700 т: Франция — 1500 т (основной импортер грецких орехов), Беларусь — 1600 т

Экспорт грецких орехов в скорлупе с сентября 2016 г. по апрель 2017 г. составил 6400 т., что на 15% меньше аналогичного периода годом раньше. Главными странами-импортерами стали Турция — 3700 т и Ирак — 1300 т.

Коэффициент конверсии 33-38%. В новых коммерческих садах коэффициент достиг 55%, хотя доля этих садов пока незначительна, чтобы оказать существенное влияние на национальные показатели.

Ожидается, что экспорт в 2017-2018 г. вырастет на 8%, по сравнению с прошлым сезоном, и достигнет 73000 т.

Запасы

Запасы грецких орехов в Украине с трудом поддаются учету. Основные объемы производятся мелкими фермерами, которые не предоставляют информацию об урожае. В результате, если грецкие орехи не проходят таможенный контроль, то они не отражаются в официальных отраслевых данных.

Таблица 1. Грецкие орехи (Украина): производство, потребление, экспорт 2015-2017 гг.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Начало сезона Сентябрь 2015 Сентябрь 2016 Сентябрь 2017
Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные
Площадь садов, га 0 16200 0 16100 0 16200
Площадь убранная, га 0 16200 0 16100 0 16200
Плодоносящие деревья 0 13500 0 13200 0 13300
Неплодоносящие деревья 0 2700 0 2900 0 2900
Всего деревьев 0 16200 0 16100 0 16200
Начальные запасы, т 1500 1500 1400 1563 0 1557
Производство, т 115080 115080 110000 107990 0 113000
Импорт, т 0 54 0 4 0 10
Всего поставлено, т 116580 116634 111400 109557 0 114567
Экспорт, т 75800 75771 75000 67500 0 73000
Внутреннее потребление, т 39380 39300 34700 40500 0 40000
Конечные запасы, т 1400 1563 1700 1557 0 1567
Всего распределено, т 116580 116634 111400 109557 0 114567

Таблица 2. Грецкие орехи (в скорлупе): Экспорт по направлениям. Сезоны 2013-14 и 201516 г.

2013-14

(сен. 13-авг. 14)
2014-15

(сен. 14-авг. 15)
2015-16

(сен. 15-авг. 16)
Изм. % 2015/16 по отношению к 2014/15
Страны Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля %
Всего 7926.0 100.00 5640.0 100.00 10272.0 100.00 82.14
Средний Восток 5553.0 70.06 4298.0 76.22 8985.0 87.47 109.03
Южная Азия 0.0 0.00 96.0 1.70 277.0 2.69 188.18
EU-28 1273.0 16.06 1203.0 21.32 258.0 2.51 -78.55
Африка 66.0 0.83 0.0 0.00 116.0 1.13 0.00
Восточная и Юго-восточная Азия 918.0 11.58 0.0 0.00 92.0 0.89 0.00
Евразийский экономический союз 76.0 0.96 22.0 0.38 23.0 0.22 7.05
Турция 1349.0 17.03 2703.0 47.93 6368.0 61.99 135.59
Ирак 3458.0 43.63 1254.0 22.23 2058.0 20.03 64.09
Туркменистан 0.0 0.00 0.0 0.00 273.0 2.65 0.00
Румыния 748.0 9.44 780.0 13.83 207.0 2.02 -73.46
Азербайджан 256.0 3.23 143.0 2.54 198.0 1.93 38.17
Пакистан 0.0 0.00 0.0 0.00 162.0 1.57 0.00
ОАЭ 0.0 0.00 0.0 0.00 158.0 1.54 0.00
Молдова 0.0 0.00 0.0 0.00 138.0 1.34 0.00
Ливан 89.0 1.13 22.0 0.39 115.0 1.11 422.23
Алжир 0.0 0.00 0.0 0.00 100.0 0.97 0.00
Индия 0.0 0.00 96.0 1.70 92.0 0.90 -4.11
Иран 356.0 4.49 131.0 2.32 45.0 0.44 -65.57
Вьетнам 601.0 7.58 0.0 0.00 45.0 0.43 0.00
Албания 44.0 0.56 21.0 0.37 44.0 0.43 110.53
Таиланд 0.0 0.00 0.0 0.00 26.0 0.25 0.00
Мьянма 0.0 0.00 0.0 0.00 24.0 0.23 0.00
Берарусь 0.0 0.00 0.0 0.00 23.0 0.22 0.00
Афганистан 0.0 0.00 0.0 0.00 23.0 0.22 0.00
Босния и Герцеговина 0.0 0.00 22.0 0.39 22.0 0.21 0.00
Грузия 0.0 0.00 0.0 0.00 22.0 0.21 0.00
Силия 0.0 0.00 0.0 0.00 22.0 0.21 0.00
Узбекистан 0.0 0.00 0.0 0.00 22.0 0.21 0.00
Китай 277.0 3.50 0.0 0.00 21.0 0.20 0.00
Италия 0.0 0.00 0.0 0.00 19.0 0.18 0.00
Марокко 22.0 0.28 0.0 0.00 16.0 0.16 0.00
Литва 22.0 0.27 0.0 0.00 15.0 0.15 0.00
Кипр 0.0 0.00 0.0 0.00 14.0 0.14 0.00
Греция 0.0 0.00 0.0 0.00 2.0 0.02 0.00
Венесуэла 18.0 0.23 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Болгария 88.0 1.11 383.0 6.78 0.0 0.00 -100.00
Чехия 20.0 0.25 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Египет 22.0 0.28 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Франция 374.0 4.72 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Армения 22.0 0.28 22.0 0.38 0.0 0.00 -100.00
Португалия 21.0 0.26 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Россия 54.0 0.68 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Саудовская Аравия 22.0 0.28 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Лаос 40.0 0.50 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Ливия 22.0 0.28 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Другие 0.0 0.0 64.0 0.0 1.0 0.0 -98.4

Source: State Fiscal Service of Ukraine

Таблица 3. Грецкие орехи (шелушенные): Экспорт по направлениям. Сезоны 2013-14 и 2015-16 г.

2013-14

сен. 13-авг. 14
2014-15

(сен. 14-авг. 15)
2015-16

(сен. 15-авг. 16)
Изм. % 2015/16 по отношению к 2014-15
Страны Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля %
Всего 28761.0 100.00 23061.0 100.00 27991.0 100.00 21.38
Средний Восток 13530.0 47.04 11,826.0 51.28 18840.0 67.31 59.32
EU-28 7728.0 26.87 8410.0 36.47 6,545.0 23.38 -22.18
Восточная и Юго-восточная Азия 5872.0 20.42 319.0 1.38 642.0 2.30 101.49
Евразийский экономический союз 412.0 1.43 149.0 0.64 415.0 1.48 179.39
Африка 429.0 1.49 459.0 1.99 277.0 0.99 -39.59
Южная Азия 0.0 0.00 0.0 0.00 66.0 0.24 0.00
Иран 5073.0 17.64 3244.0 14.07 6591.0 23.55 103.19
Ирак 3248.0 11.29 3239.0 14.04 5655.0 20.20 74.60
Турция 1658.0 5.76 878.0 3.81 2135.0 7.63 143.11
Азербайджан 611.0 2.13 1674.0 7.26 1685.0 6.02 0.65
Франция 2,040.0 7.09 1974.0 8.56 1586.0 5.67 -19.66
Ливан 1243.0 4.32 1166.0 5.05 1391.0 4.97 19.39
Греция 551.0 1.91 1041.0 4.51 1320.0 4.72 26.84
Молдова 703.0 2.44 1316.0 5.71 686.0 2.45 -47.86
Румыния 2022.0 7.03 1330.0 5.77 565.0 2.02 -57.49
Болгария 144.0 0.50 516.0 2.24 493.0 1.76 -4.31
Грузия 0.0 0.00 356.0 1.54 450.0 1.61 26.42
Венгрия 1317.0 4.58 1438.0 6.24 419.0 1.50 -70.86
Сирия 783.0 2.72 419.0 1.82 402.0 1.44 -4.05
Беларусь 87.0 0.30 64.0 0.28 350.0 1.25 451.56
Китай 219.0 0.76 0.0 0.00 309.0 1.10 0.00
Словакия 100.0 0.35 105.0 0.46 288.0 1.03 174.56
Иордания 234.0 0.81 457.0 1.98 275.0 0.98 -39.88
Италия 0.0 0.00 225.0 0.98 273.0 0.98 21.54
Австрия 119.0 0.41 228.0 0.99 237.0 0.85 4.24
Вьетнам 4115.0 14.31 220.0 0.95 233.0 0.83 6.15
Литва 211.0 0.73 170.0 0.74 204.0 0.73 19.77
Испания 261.0 0.91 407.0 1.77 203.0 0.73 -50.09
Голландия 372.0 1.29 597.0 2.59 199.0 0.71 -66.73
Туркменистан 0.0 0.00 0.0 0.00 196.0 0.70 0.00
Германия 243.0 0.85 257.0 1.11 189.0 0.68 -26.39
ОАЭ 355.0 1.23 89.0 0.39 172.0 0.62 94.18
Босния и Герцеговина 52.0 0.18 430.0 1.86 167.0 0.60 -61.21
Алжир 218.0 0.76 223.0 0.96 159.0 0.57 -28.62
Великобритания 0.0 0.00 0.0 0.00 134.0 0.48 -
Словения 0.0 0.00 30.0 0.13 102.0 0.36 237.68
Хорватия 0.0 0.00 0.0 0.00 98.0 0.35 0.00
Таиланд 249.0 0.87 99.0 0.43 76.0 0.27 -23.67
Казахстан 21.0 0.07 0.0 0.00 65.0 0.23 0.00
Бельгия 13.0 0.04 10.0 0.04 62.0 0.22 523.20
Ливия 43.0 0.15 0.0 0.00 60.0 0.21 0.00
Чехия 197.0 0.69 0.0 0.00 53.0 0.19 0.00
Пакистан 0.0 0.00 0.0 0.00 44.0 0.16 0.00
Португалия 44.0 0.15 0.0 0.00 44.0 0.16 0.00
Монтенегро 0.0 0.00 20.0 0.09 44.0 0.16 120.00
Албания 0.0 0.00 44.0 0.19 43.0 0.15 -2.27
Египет 68.0 0.24 198.0 0.86 42.0 0.15 -79.04
Саудовская Аравия 201.0 0.70 177.0 0.77 34.0 0.12 -80.78
Польша 38.0 0.13 39.0 0.17 30.0 0.11 -24.86
Кувейт 62.0 0.22 63.0 0.27 29.0 0.10 -54.16
Кипр 40.0 0.14 0.0 0.00 26.0 0.09
Лаос 63.0 0.22 0.0 0.00 25.0 0.09 0.00
Тунис 88.0 0.31 38.0 0.16 11.0 0.04 -71.66
Гонконг 1,226.0 4.26 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00
Россия 279.0 0.97 20.0 0.09 0.0 0.00 -100.00
Другие 152.00 0.01 263.00 0.01 139.00 0.00 -47.15
rss